Formazione Trasporto Macchina di Santa Rosa 2022
di REDAZIONE-
VITERBO – Tra poco meno di un mese ci sarà il trasporto della Macchina di Santa Rosa ed è pronta la formazione dei facchini di Santa Rosa. Di seguito la formazione del trasporto 2022.
PRESIDENTE
MASSIMO MECARINI
CAPO FACCHINO SANDRO ROSSI
VICE CAPO FACCHINO
Camilli Camillo
RESPONSABILI GUIDE
Grassi Claudio – Guerrini Giuseppe – Massantini Ventura – Mattei Mariano
GUIDE ANTERIORI
Gemini Marco – Aluisi Giovanni
Aspromonte Luigi – Taratufolo Franco
GUIDE POSTERIORI
Lucarini Maurizio – Mecarini Pietro
Lucarini Danilo – Piergentili Caludio – Andreoli Mario – Latilla Marco
I FILA CIUFFI | II FILA CIUFFI | ||||||
1 | Iaschi Claudio | 10 | Giuliobello Luciano | ||||
2 | Zarletti Gianpaolo | 11 | Patara Stefano | ||||
3 | Favetta Francesco | 12 | Fraccaro Simone | ||||
4 | Martufi Giovanni | 13 | Lorrai Vincenzo | ||||
5 | Corbucci Stefano | 14 | Roselli Gianluca | ||||
6 | Ercoli Gino | 15 | Aquilina Vincenzo | ||||
7 | Cristaldi Massimiliano | 16 | Fabbri Sante | ||||
8 | Marinetti Maurizio | 17 | Locombi Patrizio | ||||
9 | Corinti Massimo | 18 | Menichelli Roberto | ||||
III FILA CIUFFI | IV FILA CIUFFI | ||||||
19 | Tavani Stefano | 28 | Segatori Mirko | ||||
20 | Montaboldi Michele | 29 | Profili Luigi | ||||
21 | Perandria Massimiliano | 30 | Sciuga Enrico | ||||
22 | Perandria Alessio | 31 | Di Prospero Luca | ||||
23 | Valentini Rodolfo | 32 | Schiaffino Andrea | ||||
24 | Turchetti Danilo | 33 | Taratufolo Alessandro | ||||
25 | Lanzi Ermanno | 34 | Massantini Leonardo | ||||
26 | Pasqualini Luca | 35 | Pierini Silvano | ||||
27 | Agostini Andrea | 36 | Montalbotti Stefano | ||||
V FILA CIUFFI | VI FILA CIUFFI | ||||||
37 | Lucca Manuel | 46 | Baiocco Gianni | ||||
38 | Fusarelli Aldo | 47 | Canestro Antonio | ||||
39 | Grani Massimo | 48 | Di Prospero Valerio | ||||
40 | Di Marco Massimiliano | 49 | Manca Martino | ||||
41 | Fasanari Alvaro | 50 | Lucci Michele | ||||
42 | Tombolella Maurizio | 51 | Laureti Pierpaolo | ||||
43 | Giordani Giuliano | 52 | Marchetti Elio | ||||
44 | Rossi Daniel | 53 | Ciccarelli Angelo | ||||
45 | Ludovico Andrea | 54 | Colao Stefano |
VII FILA CIUFFI | STANGHETTE ANTERIORI | ||||||
55 | Cipollari Federico | 1 | Oro Michele | ||||
56 | Politini Emanuel | 2 | Cardoni Alessandro | ||||
57 | Floris Luca | 3 | Terzoli David | ||||
58 | Politini Daniele | 4 | Siragusa Riccardo | ||||
59 | Pompei Massimo | 5 | Ciorba Federico | ||||
60 | Agostini Luca | 6 | Fapperdue Francesco | ||||
61 | Trevi Claudio | ||||||
62 | Montagnini Daniele | ||||||
63 | Terzoli Diego | ||||||
STANGHETTE POSTERI | ORI | SPALLETTE FISSE DESTRE | |||||
7 | Piergentili Gianluca | 1 | Bevilacqua Andrea | ||||
8 | Porciani Matteo | 3 | Bevilacqua Giovanni | ||||
9 | Costantini Alessandro | 5 | Serafini Mauro | ||||
10 | Politini Luca | 7 | Cardona Marco | ||||
11 | Fiorillo Alessio | 9 | Sabatini Omar | ||||
12 | Vivarelli Massimo | 11 | Pira Danilo | ||||
13 | Ricci Alessandro | ||||||
15 | Struffolino Marco | ||||||
SPALLETTE FISSE SINISTRE | |||||||
2 | Bettolini Kevin | ||||||
4 | Gemini Paolo | ||||||
6 | Vittori Matteo | ||||||
8 | Rossi Andrea | ||||||
10 | Palma Riccardo | ||||||
12 | La Rosa Marco | ||||||
14 | Catarcini Gino | ||||||
16 | Pasqualini Marcello |
SPALLETTE AGGIUNTIVE D | ESTRE | SPALLETTE AGGIUNTIVE SINISTRE | |||||
1 | Lini Luca | 2 | Cleri Michele | ||||
3 | Bafanelli Fernando | 4 | Iaschi Mirko | ||||
5 | Bastianelli Emanuele | 6 | Delle Monache Claudio | ||||
7 | Freschi Angelo | 8 | Porcorossi Matteo | ||||
9 | Palombi Alessandro | 10 | Valentini Andrea G. | ||||
11 | Brunotti Tommaso | 12 | Brugiotti Marco | ||||
13 | Ranucci Mario | 14 | Ferlicca Alessandro | ||||
15 | Paesani Andrea | 16 | Ferretti Marco | ||||
17 | Settimi Diego | 18 | Impenna Alessandro | ||||
19 | Taratufolo Francesco | 20 | Veralli Emanuele | ||||
21 | Costantini Daniele | 22 | Pancianeschi Francesco | ||||
I LEVA | II LEVA | ||||||
1 | Achilli Cristian | 6 | Andreoli Mirko | ||||
2 | Fasanari Fabio | 7 | Brachino Alessio | ||||
3 | Camilli Simone | 8 | Ginebri Paolo | ||||
4 | Proietti Saveri Filippo | 9 | Salvatori Stefano | ||||
5 | Latilla Luca | 10 | Segatori Alessio | ||||
III LEVA | IV LEVA | ||||||
11 | Mattioli Luca | 16 | Serafini Alessandro | ||||
12 | Lucarini Simone | 17 | De Santis Gabriele | ||||
13 | Capeccia Alessio | 18 | Oriolesi Simone | ||||
14 | Taratufolo Leonardo | 19 | Miralli Yuri | ||||
15 | Di Benedetto Sabatino | 20 | Ricciardi Diego |
I CORDA | II CORDA | ||||||
1 | Andreoli Leonardo | 21 | Migliorati Marcello | ||||
2 | Cencioni Francesco | 22 | Topi Francesco | ||||
3 | Duri Gabriele | 23 | Pira Mattia | ||||
4 | Rossetti Andrea | 24 | Stefanoni Giorgio | ||||
5 | Balletti Matteo | 25 | Cannaò Francesco | ||||
6 | Merli Ruggero | 26 | Bocci Andrea | ||||
7 | Martinelli Pietro | 27 | Babbini Giuseppe | ||||
8 | Zena Stefano | 28 | Balletti Jacopo | ||||
9 | Saveri Riccardo | 29 | Cecchini Matteo | ||||
10 | Nigro Roberto | 30 | Cutigni Federico | ||||
11 | Serafini Marco | 31 | Alberti Alessio | ||||
12 | Calevi Marco ’67 | 32 | Dottori Santino | ||||
13 | 33 | ||||||
14 | 34 | ||||||
15 | 35 | ||||||
16 | 36 | ||||||
17 | 37 | ||||||
18 | 38 | ||||||
19 | 39 | ||||||
20 | 40 | ||||||
I CAVALLETTO | II CAVALLETTO | ||||||
1 | Migliorati Roberto | 3 | Salvatori Simone | ||||
2 | Damiani Andrea | 4 | Taratufolo Marco | ||||
III CAVALLETTO | IV CAVALLETTO | ||||||
5 | Molinaro Alessandro | 7 | Cola Matteo | ||||
6 | Bentivoglio Simone | 8 | Rossetti Filippo |
ADDETTI AL TRASPORTO | STAFF MEDICO SANITARIO | |
Surano Gabriele | Belardelli Laura | medico |
Barzellotti Antonio | Lanzetti Antonio Maria | medico |
Barghini Alessio | Lucarini Fabrizio | medico |
Calevi Marco | Martinengo Lanfranco | medico |
Ciambella Mirko | Bracaglia Claudia | medico |
Conticchio Renzo | Santi Giuseppe | medico |
Di Marco Ennio | Alessi Claudio | medico |
Pieracci Antonio | Bruno Emanuele | medico |
Monti Franco | Gasparri Pierluigi | infermiere |
Pernadria Marco | Ginebri Luigi | infermiere |
Camilli Alessandro | Stella Maurizio | infermiere |
Corbucci Luca | Troscia Andrea | infermiere |
Settembri Pasqualino | Mecarini Veronica | infermiere |
Fiorucci Giulio | Belmonti Giorgio | infermiere |
Forieri Angelo | Nannotti Gaia | infermiere |
D’Agostino Giovanni | Rossi Elena Sofia | infermiere |
Sega Emanuele | infermiere | |
Di Serio Simone | fisioterapista | |
Iaschi Maurizio | fisioterapista | |
FOTOGRAFI | COLLABORATORI ESTERNI ADDETTI AI CUNEI “ZEPPAROLI” | |
Morbidelli Cristiano | Corinti Arcangelo | |
Morbidelli Rodolfo | Soddu Giovanni Antonio | |
CAPPELLANO | ||
Don Alfredo Cento |
FACCHINI NUOVI | FACCHINI SUPER | ||
1 | Cinelli Gianluca | 2022 | Apperti Luca |
2 | Cesari Andrea | 2022 | Carpinelli Silvano |
3 | Pastori Mirko | 2022 | Celaschi Raffaello |
4 | Spanetta Matteo | 2022 | Cenci Andrea |
5 | Tamantini Matteo | 2022 | Cerquetta Alessandro |
6 | Meloni Simone | 2022 | Moretti Federico |
7 | Sabatino Antonio | 2022 | Parrini Gianluca |
8 | Pranzetti Lorenzo | 2022 | Ramacciani Simone |
9 | Cecchetti Mattia | 2022 | Ricci Corrado |
10 | Ricci Roberto | ||
11 | Sangiusti Federico | ||
12 | Ronvoloni Matteo | ||
13 | Bocci Alberto | ||
14 | Piscini Tiziano | ||
15 | Carvone Francesco | ||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |